Service Technique

Gestion des équipements, interventions et maintenance

17/09/2026

Liste des pièces utilisées

Nouvelle pièce
ID Date N° BT Code Équipement Nomenclature Désignation Référence N° BSM Quantité Prix unit. Total Actions
26 17/08/2004 411 177000 5020053 Presse étape 11 - 10421 1.0 2.52 DH 2.52 DH
60 08/07/2004 386 178040 5020289 Fusible 8A 10344 1.0 1.00 DH 1.00 DH
367 31/05/2004 428 244387 5052034 Sac ciment CPJ 45 11000 1.0 52.00 DH 52.00 DH
474 31/05/2004 428 244387 5065028 Peinture blanche venyle - 11000 8.0 16.00 DH 128.00 DH
366 29/05/2004 428 244387 5052034 Sac ciment CPJ45 10992 2.0 52.00 DH 104.00 DH
158 28/05/2004 512 179020 5040037 Papier verre P40 10985 0.4000000059604645 7.00 DH 2.80 DH
371 28/05/2004 509 244389 5052040 Fil d'attache - 10983 0.5 10.00 DH 5.00 DH
426 28/05/2004 363 112210 5063010 Huile exel 1-40 10984 5.0 13.90 DH 69.50 DH
185 27/05/2004 522 170050 5040134 Poulie D 95 10978 1.0 1.50 DH 1.50 DH
495 27/05/2004 524 178030 5067007 Ecrou inox - 10980 4.0 0.20 DH 0.80 DH
275 27/05/2004 523 112410 5040395 Tige fileté D24 10972 0.15000000596046448 40.00 DH 6.00 DH
276 27/05/2004 523 112410 5040409 Ecrou D24 10972 2.0 3.50 DH 7.00 DH
398 27/05/2004 522 170050 5062000 Roulement 4205 10971 1.0 75.00 DH 75.00 DH
20 27/05/2004 512 179020 5020042 Rouleau scotch noir - 10976 1.0 6.00 DH 6.00 DH
191 27/05/2004 363 112210 5040139 Eau distilée - 10975 5.0 6.00 DH 30.00 DH
168 27/05/2004 522 170050 5040089 Vis BTR D 8*10 10978 1.0 148.00 DH 148.00 DH
133 27/05/2004 512 179020 5040030 Brosse métalique - 10973 1.0 15.00 DH 15.00 DH
519 27/05/2004 524 178030 5067065 Vis à méteau inox D4*15 10980 2.0 0.30 DH 0.60 DH
411 26/05/2004 521 170000 5063005 Huile gear 90 10957 1.5 20.00 DH 30.00 DH
62 26/05/2004 520 178040 5020289 Fusible 8A 10965 2.0 1.00 DH 2.00 DH
503 26/05/2004 521 170000 5067010 Ecrou Inox D8 10957 4.0 0.44 DH 1.76 DH
570 26/05/2004 521 170000 5071093 Arrêt d'huile 40*25*10 10957 1.0 35.00 DH 35.00 DH
365 26/05/2004 509 244389 5052034 Sac ciment CPJ 10963 7.0 52.00 DH 364.00 DH
290 26/05/2004 521 170000 5040464 Arrêt d'huile 35*62*7 10957 1.0 40.00 DH 40.00 DH
274 26/05/2004 519 112310 5040358 Collier serflex 2" 10964 1.0 4.50 DH 4.50 DH
143 26/05/2004 521 170000 5040035 Papier abrasif P220 10957 1.0 3.00 DH 3.00 DH
538 26/05/2004 521 170000 5067081 Vis TH Inox D 8*30 10957 4.0 1.20 DH 4.80 DH
406 26/05/2004 521 170000 5062019 Roulement 6205 10957 2.0 55.00 DH 110.00 DH
425 26/05/2004 519 112310 5063010 Huile exel 1-40 10964 1.0 13.90 DH 13.90 DH
569 25/05/2004 517 211060 5071090 Fil GV D4 10959 500.0 1.50 DH 750.00 DH
303 25/05/2004 363 112210 5040519 Gasoil - 10960 900.0 2.72 DH 2448.00 DH
546 25/05/2004 518 244390 5068041 Fer à U 120 10958 1.0 680.00 DH 680.00 DH
545 25/05/2004 518 244390 5068028 Tôle noir 2000*1000*20/10 10958 3.0 220.00 DH 660.00 DH
380 25/05/2004 509 244389 5052049 Pointe N°6 - 10952 0.5 10.00 DH 5.00 DH
544 25/05/2004 518 244390 5068003 Corniére 40*40 10958 12.0 15.85 DH 190.20 DH
198 25/05/2004 515 210100 5040168 Canon - 10955 1.0 25.00 DH 25.00 DH
424 25/05/2004 363 211210 5063010 Huile exel 1-40 10953 5.0 13.90 DH 69.50 DH
370 25/05/2004 509 244389 5052040 Fil d'attache - 10952 1.5 10.00 DH 15.00 DH
463 25/05/2004 516 170000 5065005 Peinture gris moyenne - 10962 0.25 32.00 DH 8.00 DH
256 24/05/2004 113 179050 5040232 Papier verre P60 10949 0.4000000059604645 5.00 DH 2.00 DH
364 24/05/2004 509 244389 5052034 Sac ciment CPJ45 10949 3.0 52.00 DH 156.00 DH
32 24/05/2004 511 199140 5020062 Fiche 2P+T 10948 1.0 7.50 DH 7.50 DH
395 24/05/2004 113 179050 5061000 Alcool - 10951 1.0 15.00 DH 15.00 DH
217 24/05/2004 496 220900 5040180 Cheville D10 10947 4.0 0.30 DH 1.20 DH
12 24/05/2004 113 179050 5020010 Etain - 10951 0.20000000298023224 4.00 DH 0.80 DH
157 22/05/2004 510 112400 5040037 Papier verre P40 10942 0.20000000298023224 7.00 DH 1.40 DH
363 22/05/2004 509 244389 5052034 Sac ciment CPJ45 10940 1.0 52.00 DH 52.00 DH
308 22/05/2004 503 170050 5040592 Disque abrasif P80 10939 2.0 4.50 DH 9.00 DH
102 22/05/2004 503 170050 5040004 Disque à couper D230 10939 1.0 20.00 DH 20.00 DH
238 22/05/2004 510 112400 5040195 Colle flambo - 10942 0.5 36.00 DH 18.00 DH
479 22/05/2004 509 244389 5065040 Platre - 10940 1.0 2.00 DH 2.00 DH
327 22/05/2004 385 256401 5043002 Connecteur réseau - 10944 10.0 1.00 DH 10.00 DH
243 22/05/2004 510 112400 5040227 Joint mousse 70*40 10942 6.699999809265137 75.00 DH 502.50 DH
423 21/05/2004 363 112210 5063010 Huile exel 1-40 10929 5.0 13.90 DH 69.50 DH
323 21/05/2004 500 167000 5040639 Rideau laniére 190*2mm 10926 28.049999237060547 30.40 DH 852.72 DH
237 21/05/2004 385 256401 5040188 Collier colson blanc - 10930 2.0 1.50 DH 3.00 DH
216 21/05/2004 385 256401 5040180 Cheville D8 10930 25.0 0.30 DH 7.50 DH
229 21/05/2004 385 256401 5040184 Collier colson 7,6*200 10930 4.0 0.60 DH 2.40 DH
262 21/05/2004 504 110502 5040288 Tyeau transparant - 10933 12.0 6.00 DH 72.00 DH
478 21/05/2004 385 256401 5065040 Platre - 10930 0.5 2.00 DH 1.00 DH
473 21/05/2004 507 221700 5065028 Peinture blanche venyle - 10928 2.0 16.00 DH 32.00 DH
280 21/05/2004 506 177500 5040426 Arrêt d'huile 30*47*7 10927 1.0 30.00 DH 30.00 DH
282 21/05/2004 385 256401 5040427 Vis spax D4*40 10930 29.0 0.25 DH 7.25 DH
573 21/05/2004 385 256401 5073002 Connecteur réseau - 10930 10.0 1.00 DH 10.00 DH
409 21/05/2004 506 177500 5062049 Roulement 6306 27/C3 10927 1.0 90.00 DH 90.00 DH
408 21/05/2004 506 177500 5062035 Feuille papier abrasif P220 10927 1.0 3.00 DH 3.00 DH
302 21/05/2004 363 112210 5040519 Gasoil - 10934 900.0 2.72 DH 2448.00 DH
101 20/05/2004 503 170050 5040004 Disque à couper D230 10923 1.0 20.00 DH 20.00 DH
124 20/05/2004 497 215000 5040028 Cheville D 10 10924 8.0 0.36 DH 2.88 DH
19 20/05/2004 505 212020 5020042 Rouleau de scotch noir - 10925 1.0 5.00 DH 5.00 DH
106 20/05/2004 503 170050 5040024 Verre de masque blanc - 10923 1.0 2.00 DH 2.00 DH
269 20/05/2004 497 215000 5040347 Vis tirfond GV D8*40 10924 8.0 1.60 DH 12.80 DH
396 20/05/2004 508 221920 5061011 Soude coustique - 10935 10.0 5.60 DH 56.00 DH
236 19/05/2004 504 110502 5040188 Colier colson blanc - 10917 7.0 1.50 DH 10.50 DH
552 19/05/2004 503 170050 5069003 Forêt D6 10915 1.0 5.00 DH 5.00 DH
531 19/05/2004 500 167000 5067079 Vis tirfond inox D3/4 10911 6.0 4.85 DH 29.10 DH
524 19/05/2004 498 178000 5067078 Vis TH Inox D6*30 10916 2.0 0.75 DH 1.50 DH
523 19/05/2004 500 167000 5067078 Vis TH Inox D 6*30 10911 50.0 0.75 DH 37.50 DH
518 19/05/2004 503 170050 5067065 Coude inox D 33,7 1" 10915 4.0 52.00 DH 208.00 DH
516 19/05/2004 503 170050 5067058 Tube inox D33,7 1" 10915 12.0 90.00 DH 1080.00 DH
515 19/05/2004 500 167000 5067057 Tube inox D3/4 10911 6.0 65.00 DH 390.00 DH
514 19/05/2004 503 170050 5067056 Tube inox D21 1/2" 10915 18.0 60.00 DH 1080.00 DH
510 19/05/2004 503 170050 5067043 Tôle inox 1000/2000 10915 72.0 30.00 DH 2160.00 DH
498 19/05/2004 498 178000 5067009 Ecrou inox D6 10916 4.0 0.29 DH 1.16 DH
497 19/05/2004 500 167000 5067009 Ecrou inox D 6 10911 50.0 0.29 DH 14.50 DH
443 19/05/2004 496 220900 5065001 Antirouille - 10915 2.0 26.00 DH 52.00 DH
50 19/05/2004 504 110502 5020150 Tube PVC Gris - 10917 8.0 3.50 DH 28.00 DH
385 19/05/2004 501 178030 5058007 Suitch TEF007 10912 1.0 120.00 DH 120.00 DH
1 19/05/2004 499 152502 5010007 Bobine éléctrovanne danfoss 10w 018F 6701 10910 1.0 224.00 DH 224.00 DH
100 19/05/2004 500 167000 5040004 Disque à couper D 230 10913 1.0 20.00 DH 20.00 DH
123 19/05/2004 500 167000 5040028 Cheville D10 10911 6.0 0.36 DH 2.16 DH
255 19/05/2004 498 178000 5040232 Papier verre P60 10909 0.30000001192092896 5.00 DH 1.50 DH
242 19/05/2004 500 167000 5040205 Disque à couper D300 10913 10.0 30.00 DH 300.00 DH
228 19/05/2004 504 110502 5040184 Colier colson noir - 10917 9.0 0.60 DH 5.40 DH
5 18/05/2004 502 151130 5010121 Détendeur - 10919 1.0 525.00 DH 525.00 DH
490 18/05/2004 496 220900 5065041 White spirite - 10901 1.0 9.00 DH 9.00 DH
442 18/05/2004 496 220900 5065001 Antirouille - 10901 2.0 26.00 DH 52.00 DH
307 18/05/2004 494 244388 5040592 Disuque abrasif P80 10906 3.0 4.50 DH 13.50 DH
99 18/05/2004 494 161000 5040004 Disque à couper D 230 10900 1.0 20.00 DH 20.00 DH
215 18/05/2004 385 256401 5040180 Cheville D8 10903 20.0 0.30 DH 6.00 DH
568 18/05/2004 497 215000 5071090 Fil GV D 4 10904 46.0 1.50 DH 69.00 DH
227 18/05/2004 385 256401 5040184 Collier colson noir 7,6*200 10903 5.0 0.60 DH 3.00 DH
320 18/05/2004 385 256401 5040612 Vis parker D 4*40 10903 20.0 0.80 DH 16.00 DH
362 18/05/2004 428 244387 5052034 Sac ciment CPJ 10898 3.0 52.00 DH 156.00 DH
301 18/05/2004 363 112210 5040519 Gasoil - 10905 900.0 2.72 DH 2448.00 DH
530 18/05/2004 494 244388 5067079 Vis tirfond inox D 6*40 10906 8.0 4.85 DH 38.80 DH
254 18/05/2004 496 220900 5040232 Papier verre P60 10901 0.4000000059604645 5.00 DH 2.00 DH
122 18/05/2004 494 244388 5040028 Cheville D 10 10906 8.0 0.36 DH 2.88 DH
572 18/05/2004 385 256401 5073002 Connecteur - 10903 10.0 1.00 DH 10.00 DH
189 17/05/2004 428 244387 5040139 Sac ciment CPJ 10882 1.0 52.00 DH 52.00 DH
383 17/05/2004 428 244387 5052072 Grillage D51 10882 0.4000000059604645 7.50 DH 3.00 DH
393 17/05/2004 491 112210 5060015 Filtre à huile 28040 10892 2.0 80.00 DH 160.00 DH
422 17/05/2004 491 112210 5063010 Huile exel 1-40 10892 20.0 13.90 DH 278.00 DH
511 17/05/2004 494 161000 5067044 Tôle inox 1000/2000 10895 64.0 30.00 DH 1920.00 DH
513 17/05/2004 494 161000 5067052 Tube carré inox 40*40 10895 24.0 80.00 DH 1920.00 DH
183 17/05/2004 495 152416 5040130 Fréon R22 10897 22.700000762939453 24.89 DH 565.00 DH
190 17/05/2004 493 179050 5040139 Eau distilée - 10894 3.0 6.00 DH 18.00 DH
253 16/05/2004 477 178020 5040232 Papier verre P 60 10864 0.10000000149011612 5.00 DH 0.50 DH
260 15/05/2004 489 222150 5040262 Teflon - 10890 2.0 2.00 DH 4.00 DH
214 15/05/2004 385 256401 5040180 Cheville D8 10884 20.0 0.18 DH 3.60 DH
477 15/05/2004 385 256401 5065040 Platre - 10884 2.0 2.00 DH 4.00 DH
82 15/05/2004 385 256401 5020337 Prise 2P+T 10884 1.0 30.00 DH 30.00 DH
300 15/05/2004 363 112210 5040519 Gasoil - 10889 900.0 2.72 DH 2448.00 DH
18 15/05/2004 412 170000 5020042 Rouleau de scotch noir - 10896 1.0 6.00 DH 6.00 DH
562 15/05/2004 385 256401 5071084 Moulure 60*16 10884 8.0 - -
563 15/05/2004 385 256401 5071085 Angle intérieur 60*16 10884 2.0 - -
564 15/05/2004 385 256401 5071086 Embout 60*16 10884 2.0 - -
226 15/05/2004 412 170000 5040184 Colier colson noir 7,6*200 10896 8.0 0.60 DH 4.80 DH
565 15/05/2004 488 177600 5071087 Connecteur horaire 220V 10887 1.0 - -
81 15/05/2004 385 256401 5020336 Prise téléphone - 10884 1.0 25.00 DH 25.00 DH
361 15/05/2004 428 244387 5052034 Sac ciment CPJ 10879 2.0 52.00 DH 104.00 DH
58 15/05/2004 385 256401 5020225 Cable souple 3*2,5 10884 7.0 7.00 DH 49.00 DH
56 15/05/2004 385 256401 5020216 Boite orange - 10884 2.0 2.00 DH 4.00 DH
281 15/05/2004 385 256401 5040427 Vis spax D4*40 10885 20.0 0.25 DH 5.00 DH
135 14/05/2004 484 152402 5040031 Essence jupitaire - 10873 2.0 12.00 DH 24.00 DH
83 14/05/2004 486 152401 5020338 Cosse à sertir D25 10881 1.0 - -
376 14/05/2004 486 152401 5052048 Roulement 6312 10881 1.0 320.00 DH 320.00 DH
299 14/05/2004 363 112210 5040519 Gasoil - 10869 900.0 2.72 DH 2448.00 DH
197 14/05/2004 484 152402 5040154 Baguette en fonte D3,15 10875 4.0 8.00 DH 32.00 DH
348 14/05/2004 428 244387 5052034 Sac ciment CPJ 10387 1.0 52.00 DH 52.00 DH
167 14/05/2004 486 152401 5040079 Ecrou D8 10881 6.0 0.60 DH 3.60 DH
360 14/05/2004 428 244387 5052034 Sac ciment CPJ 10868 2.0 52.00 DH 104.00 DH
110 14/05/2004 486 152401 5040026 Lame de scie - 10881 1.0 8.50 DH 8.50 DH
31 14/05/2004 483 178040 5020062 Fiche 2P+T 10871 1.0 7.50 DH 7.50 DH
325 14/05/2004 486 152401 5040663 Vis GV TH D 6*50 10881 2.0 1.75 DH 3.50 DH
420 14/05/2004 363 112210 5063010 Huile exel 1-40 10876 5.0 13.90 DH 69.50 DH
566 14/05/2004 487 212000 5071088 Boite téléphone étanche - 10870 2.0 25.00 DH 50.00 DH
567 14/05/2004 487 212000 5071089 Cable téléphonique - 10870 1.0 30.00 DH 30.00 DH
142 14/05/2004 486 152401 5040035 Feuille papier abrasif P220 10881 1.0 3.00 DH 3.00 DH
421 14/05/2004 485 112310 5063010 Huile exel 1-40 10877 1.0 13.90 DH 13.90 DH
359 13/05/2004 428 244387 5052034 Sac ciment CPJ 45 10861 1.0 52.00 DH 52.00 DH
61 13/05/2004 477 178020 5020289 Fusible 8A 10857 1.0 1.00 DH 1.00 DH
63 13/05/2004 477 178020 5020290 Fusible 15A 10857 1.0 1.00 DH 1.00 DH
65 13/05/2004 478 152401 5020295 Fusible à couteau 80A 10859 3.0 55.00 DH 165.00 DH
121 13/05/2004 480 162000 5040028 Cheville D10 10862 2.0 0.36 DH 0.72 DH
141 13/05/2004 477 178020 5040035 Feuille papier abrasif P220 10864 1.0 3.00 DH 3.00 DH
213 13/05/2004 481 212070 5040180 Cheville D8 10863 2.0 0.18 DH 0.36 DH
240 13/05/2004 481 212070 5040202 Crochet - 10863 2.0 1.00 DH 2.00 DH
252 13/05/2004 475 151110 5040232 Papier verre P60 10856 0.20000000298023224 5.00 DH 1.00 DH
340 13/05/2004 482 211010 5052008 Ciment blanche - 10865 2.0 4.00 DH 8.00 DH
529 13/05/2004 480 162000 5067079 Vis tirfond inox D 6*40 10862 2.0 4.85 DH 9.70 DH
550 13/05/2004 479 161000 5069002 Forêt D5 10860 1.0 5.00 DH 5.00 DH
551 13/05/2004 480 162000 5069003 Foret D6 10862 1.0 5.00 DH 5.00 DH
559 13/05/2004 481 212070 5071082 Vis à bois D 2*18 10863 6.0 0.50 DH 3.00 DH
561 13/05/2004 481 212070 5071083 Piéce pour fixation - 10863 2.0 1.50 DH 3.00 DH
512 12/05/2004 470 211060 5067051 Tube carré inox 30*30 10843 18.0 55.00 DH 990.00 DH
30 12/05/2004 473 220900 5020062 Fiche 2P+T 10839 1.0 7.50 DH 7.50 DH
369 12/05/2004 422 244387 5052040 Fil d'attache - 10844 1.0 10.00 DH 10.00 DH
259 12/05/2004 415 111140 5040262 Teflon - 10842 1.0 2.00 DH 2.00 DH
298 12/05/2004 363 112210 5040519 Gasoil - 10853 900.0 2.72 DH 2448.00 DH
212 12/05/2004 385 256401 5040180 Cheville D8 10852 12.0 0.18 DH 2.16 DH
571 12/05/2004 385 256401 5073002 Connecteur - 10852 10.0 1.00 DH 10.00 DH
132 12/05/2004 474 177511 5040029 Cheville à visser D 8 10841 5.0 0.45 DH 2.25 DH
379 12/05/2004 422 244387 5052049 Pointe N°6 - 10844 0.5 10.00 DH 5.00 DH
319 12/05/2004 385 256401 5040612 Vis parker D4*40 10852 12.0 0.30 DH 3.60 DH
225 12/05/2004 474 177511 5040184 Collier colson noir 7,6*200mm 10841 5.0 0.60 DH 3.00 DH
188 12/05/2004 363 112210 5040139 Eau distilée - 10840 4.0 6.00 DH 24.00 DH
358 12/05/2004 428 244387 5052034 Sac ciment CPJ 45 10849 1.0 52.00 DH 52.00 DH
346 12/05/2004 472 221400 5052029 Bitume - 10838 32.0 9.00 DH 288.00 DH
42 12/05/2004 474 177511 5020147 Tube PVC D21 10841 2.5 5.20 DH 13.00 DH
239 11/05/2004 450 161000 5040202 Crochet de suspension - 10837 2.0 1.00 DH 2.00 DH
528 11/05/2004 470 244386 5067079 Vis tirfond inox D 6*40 10832 4.0 4.85 DH 19.40 DH
560 11/05/2004 450 161000 5071083 Piéce pour fixation - 10837 2.0 1.50 DH 3.00 DH
558 11/05/2004 450 161000 5071082 Vis à bois D 2*18 10837 6.0 0.50 DH 3.00 DH
8 11/05/2004 417 201040 5020004 Balastre à starter - 10836 1.0 30.00 DH 30.00 DH
540 11/05/2004 471 161000 5067082 Vis tirfond inox D 8*40 10833 1.0 5.50 DH 5.50 DH
210 11/05/2004 470 161000 5040180 Cheville D 8 10832 1.0 0.18 DH 0.18 DH
235 11/05/2004 471 161000 5040188 Collier colson blanc - 10833 13.0 1.50 DH 19.50 DH
211 11/05/2004 450 161000 5040180 Cheville D 8 10837 2.0 0.18 DH 0.36 DH
80 11/05/2004 412 170000 5020335 Relais thermique IR2 D13 10834 2.0 190.00 DH 380.00 DH
120 11/05/2004 470 161000 5040028 Cheville D 10 10832 2.0 0.36 DH 0.72 DH
22 11/05/2004 417 201040 5020045 Starter - 10836 1.0 3.00 DH 3.00 DH
454 10/05/2004 450 166000 5065002 Peinture blanche laquée - 10812 1.0 32.00 DH 32.00 DH
297 10/05/2004 363 112210 5040519 Gasoil - 10818 900.0 2.72 DH 2448.00 DH
251 10/05/2004 450 166000 5040232 Papier verre P60 10812 0.20000000298023224 5.00 DH 1.00 DH
6 10/05/2004 467 161100 5020002 Arrêt d'urgence XALJ 174 10815 1.0 273.70 DH 273.70 DH
318 10/05/2004 467 161000 5040612 Vis parker D4*40 10821 2.0 0.30 DH 0.60 DH
357 10/05/2004 428 244387 5052034 Sac ciment CPJ 45 10808 2.0 52.00 DH 104.00 DH
527 10/05/2004 470 211060 5067079 Vis tirfond inox D 6*40 10829 3.0 4.85 DH 14.55 DH
177 10/05/2004 468 179050 5040104 Cerclipse D 20 10817 1.0 5.00 DH 5.00 DH
208 10/05/2004 467 161100 5040180 Cheville D 8 10821 2.0 0.18 DH 0.36 DH
509 10/05/2004 438 152330 5067029 Rondelle inox D 8 10830 4.0 0.19 DH 0.76 DH
506 10/05/2004 469 178040 5067028 Rondelle Inox D 5 10824 2.0 0.06 DH 0.12 DH
502 10/05/2004 438 152330 5067010 Ecrou inox D 8 10830 4.0 0.44 DH 1.76 DH
494 10/05/2004 469 178040 5067007 Ecrou Inox D 4 10824 1.0 0.20 DH 0.20 DH
10 10/05/2004 469 178040 5020007 Domino D 10 10823 1.0 0.50 DH 0.50 DH
419 10/05/2004 363 112210 5063010 Huile exel 1-40 10828 5.0 69.50 DH 347.50 DH
119 10/05/2004 470 211060 5040028 Cheville D 10 10829 2.0 0.36 DH 0.72 DH
250 08/05/2004 441 161000 5040232 Papier verre P60 10796 0.30000001192092896 5.00 DH 1.50 DH
501 08/05/2004 438 152330 5067010 Ecrou Inox D 8 10794 4.0 0.50 DH 2.00 DH
378 08/05/2004 428 244387 5052049 Pointe N°6 - 10792 0.5 10.00 DH 5.00 DH
508 08/05/2004 438 152330 5067029 Rondelle Inox D 8 10794 4.0 0.19 DH 0.76 DH
405 08/05/2004 424 172000 5062018 Roulement 6204 10797 46.0 25.00 DH 1150.00 DH
286 08/05/2004 412 170000 5040457 Degrippant - 10790 1.0 43.00 DH 43.00 DH
537 08/05/2004 438 152330 5067081 Vis TH D8*30 10801 2.0 1.20 DH 2.40 DH
434 08/05/2004 424 172000 5063016 Graisse alimentation - 10797 1.0 160.00 DH 160.00 DH
289 07/05/2004 412 170010 5040464 Arrêt d'huile 35*62*12 10785 1.0 40.00 DH 40.00 DH
345 07/05/2004 428 244387 5052018 Aglos N°20 - 10782 200.0 4.00 DH 800.00 DH
453 07/05/2004 441 161000 5065002 Peinture blanche laquée - 10767 1.0 32.00 DH 32.00 DH
257 07/05/2004 412 170010 5040234 Poulier D160*2B 10785 1.0 280.00 DH 280.00 DH
469 07/05/2004 441 161000 5065012 Rixomat - 10767 1.0 24.00 DH 24.00 DH
553 07/05/2004 426 165000 5071006 Rallange 5P 10805 1.0 42.00 DH 42.00 DH
37 07/05/2004 412 170010 5020104 Bouton pousoir arrêt - 10781 2.0 45.00 DH 90.00 DH
36 07/05/2004 412 170010 5020103 Bouton poussoir marche - 10781 2.0 45.00 DH 90.00 DH
452 07/05/2004 450 166000 5065002 Peinture blanche laquée - 10766 1.0 32.00 DH 32.00 DH
305 07/05/2004 412 170010 5040564 Arrêt d'huile D 25*40*7 10785 1.0 25.00 DH 25.00 DH
336 06/05/2004 234 163000 5052007 Sika latex 02 10326 2.0 54.60 DH 109.20 DH
187 06/05/2004 363 112210 5040139 Eau distilée - 10764 5.0 6.00 DH 30.00 DH
174 06/05/2004 449 151000 5040100 Rivet D4 10759 3.0 0.18 DH 0.54 DH
500 06/05/2004 412 170010 5067010 Ecrou D8 10787 11.0 0.50 DH 5.50 DH
536 06/05/2004 412 170010 5067081 Vis TH Inox D8*30 10787 11.0 1.20 DH 13.20 DH
234 06/05/2004 451 162000 5040188 Colier colson blanc - 10758 4.0 1.50 DH 6.00 DH
574 06/05/2004 385 256401 5073008 Alimentation ATX - 10778 1.0 270.00 DH 270.00 DH
504 05/05/2004 426 112210 5067011 Ecrou Inox D10 10691 4.0 1.18 DH 4.72 DH
3 05/05/2004 448 152100 5010021 Filtre d'aspiration - 10695 4.0 92.88 DH 371.52 DH
181 05/05/2004 424 172000 5040127 Rondelle fixe D 150 10690 2.0 250.00 DH 500.00 DH
17 05/05/2004 426 112210 5020042 Rouleau de scotch noir - 10752 1.0 6.00 DH 6.00 DH
184 05/05/2004 447 170060 5040131 Courroie B43 10693 2.0 58.00 DH 116.00 DH
21 05/05/2004 451 161000 5020044 Starter - 10751 15.0 2.00 DH 30.00 DH
543 05/05/2004 448 151200 5067084 Vis TH D10*40 10754 11.0 2.63 DH 28.93 DH
542 05/05/2004 448 152100 5067084 Vis TH D 10*40 10698 16.0 2.63 DH 42.08 DH
541 05/05/2004 426 112210 5067084 Vis TH Inox D 10*40 10691 4.0 2.63 DH 10.52 DH
23 05/05/2004 417 201080 5020048 Lame UV15W 10696 1.0 140.00 DH 140.00 DH
24 05/05/2004 451 161000 5020049 Tube florescent 40w 10751 24.0 17.50 DH 420.00 DH
163 05/05/2004 424 172000 5040060 Ecrou GV D10 10690 12.0 0.30 DH 3.60 DH
468 05/05/2004 441 164000 5065012 Rexomat - 10756 2.0 24.00 DH 48.00 DH
169 05/05/2004 426 112210 5040095 Rondelle noir D 12 10691 4.0 0.25 DH 1.00 DH
451 05/05/2004 441 164000 5065002 Peinture blanche laquée - 10756 2.0 32.00 DH 64.00 DH
450 05/05/2004 450 107000 5065002 Peinture blanche laquée - 10700 1.5 32.00 DH 48.00 DH
248 05/05/2004 338 152330 5040232 Papier verre P60 10699 0.30000001192092896 5.00 DH 1.50 DH
7 05/05/2004 451 161000 5020004 Ballastre starter 40w 10751 24.0 30.00 DH 720.00 DH
441 05/05/2004 450 166000 5065001 Antirouille - 10700 1.0 26.00 DH 26.00 DH
258 05/05/2004 437 170050 5040262 Teflon - 10755 2.0 2.00 DH 4.00 DH
418 05/05/2004 363 112210 5063010 Huile exel 1-40 10764 5.0 13.90 DH 69.50 DH
373 05/05/2004 422 163000 5052042 Baguette de faience noir - 10753 1.0 9.00 DH 9.00 DH
279 05/05/2004 424 172000 5040418 Vis TH GV D10*20 10690 12.0 1.00 DH 12.00 DH
109 05/05/2004 449 151040 5040026 Lame de scie - 10697 1.0 8.50 DH 8.50 DH
470 04/05/2004 438 152330 5065013 Peinture noir laquée - 10678 8.5 35.00 DH 297.50 DH
206 04/05/2004 385 256401 5040180 Cheville D8 10683 20.0 0.16 DH 3.20 DH
433 04/05/2004 424 172000 5063016 Graisse alimentaire - 10686 1.0 160.00 DH 160.00 DH
118 04/05/2004 443 160000 5040028 Cheville D10 10675 6.0 0.24 DH 1.44 DH
205 04/05/2004 443 160000 5040180 Cheville D8 10675 2.0 0.16 DH 0.32 DH
165 04/05/2004 443 160000 5040072 Joint en fibre 1/2 10675 2.0 0.20 DH 0.40 DH
356 04/05/2004 422 163000 5052034 Sac ciment CPJ 45 10689 1.0 52.00 DH 52.00 DH
193 04/05/2004 444 151110 5040151 Baguette d'urgent - 10684 2.0 4.00 DH 8.00 DH
467 04/05/2004 441 161000 5065012 Rexomat - 10677 5.0 24.00 DH 120.00 DH
472 04/05/2004 441 163000 5065028 Peinture blanche venyle - 10676 5.0 16.00 DH 80.00 DH
476 04/05/2004 426 112210 5065039 Poudre rouge - 10682 0.25 10.00 DH 2.50 DH
333 04/05/2004 441 161000 5052002 Sika dur dispersion - 10681 4.0 369.60 DH 1478.40 DH
372 04/05/2004 422 163000 5052042 Baguette de faience noir - 10673 3.0 9.00 DH 27.00 DH
343 04/05/2004 422 163000 5052012 Faience blance 15*15 10673 2.0 - -
489 04/05/2004 441 161000 5065041 White sipirite - 10677 1.0 9.00 DH 9.00 DH
317 04/05/2004 385 256401 5040612 Vis parker D4*40 10683 20.0 0.30 DH 6.00 DH
491 04/05/2004 438 151100 5065053 Peinture sikens blanc Evero - 10679 1.0 75.00 DH 75.00 DH
159 04/05/2004 445 161000 5040042 Distrubiteur savon - 10685 1.0 36.00 DH 36.00 DH
344 04/05/2004 422 163000 5052012 Faience blanche 15*15 10689 2.0 - -
207 04/05/2004 445 161000 5040180 Cheville D8 10685 2.0 0.16 DH 0.32 DH
449 04/05/2004 441 161000 5065002 Peinture blanche laquée - 10677 5.0 32.00 DH 160.00 DH
162 03/05/2004 424 172000 5040060 Ecrou GV D 10 10664 8.0 0.30 DH 2.40 DH
466 03/05/2004 441 161000 5065012 Rexomat - 10666 5.0 - -
265 03/05/2004 385 256401 5040331 Vis à bois D3,5*30 10670 26.0 0.30 DH 7.80 DH
404 03/05/2004 424 172000 5062018 Roulement 6204 10664 30.0 - -
268 03/05/2004 426 112210 5040347 Vis tirfond D 8*40 10665 6.0 - -
