Service Technique

Gestion des équipements, interventions et maintenance

Pièces utilisées pour l'intervention 276

Ajouter une pièce Retour à l'intervention
Désignation Référence Quantité Prix unit. Total N° BSM Actions
Peinture bleu moyenne - 1.0 35.00 DH 35.00 DH 10380
Papier verre P80 0.20000000298023224 8.00 DH 1.60 DH 10380
White spirite - 0.5 9.00 DH 4.50 DH 10380
Peinture gris moyenne - 1.0 35.00 DH 35.00 DH 10350
White spirite - 0.5 9.00 DH 4.50 DH 10350
White spirite - 0.5 9.00 DH 4.50 DH 10325
Papier verre P80 0.30000001192092896 8.00 DH 2.40 DH 10325
Antirouille - 2.0 26.00 DH 52.00 DH 10325
Total : 0.00 DH