Tableau de Bord Avancé - Réception
Filtres d'analyse avancée
Tonnage Réception
39750.00 kg
Tonnage sur Bon
34672.94 kg
Bon Poids (Déchets)
2997.06 kg
Tonnage par Espèce
Tonnage par Origine
Tonnage par Type de Pêche
Bon Poids par Bateau (Top 10)
Tonnage par Fournisseur
| Fournisseur | Tonnage (kg) |
|---|---|
| Sera Marine | 23090.00 |
| sesa marine | 11000.00 |
Tonnage par Bateau
| Bateau | Tonnage (kg) |
|---|---|
| el kanze | 11860.00 |
| Archan | 11000.00 |
| tifawt | 10730.00 |
| nadia | 5500.00 |
| omar | 580.00 |
Tonnage par Espèce & Fournisseur
| Espèce | Fournisseur | Tonnage (kg) |
|---|---|---|
| Sardine | Sera Marine | 22590.00 |
| Sardine | sesa marine | 11000.00 |
| Maquereau | Sera Marine | 500.00 |
Tonnage par Espèce & Bateau
| Espèce | Bateau | Tonnage (kg) |
|---|---|---|
| Sardine | el kanze | 11860.00 |
| Sardine | Archan | 11000.00 |
| Sardine | tifawt | 10730.00 |
| Sardine | nadia | 5500.00 |
| Maquereau | omar | 500.00 |
| Bonite | omar | 40.00 |
| Seiche | omar | 40.00 |
Tonnage sur Bon par Espèce
| Espèce | Tonnage (kg) |
|---|---|
| Sardine | 20110.00 |
| Sardine | 14500.00 |
| Seiche | 60.00 |
| Maquereau | 2.94 |
| Maquereau | 0.00 |
| Bonite | 0.00 |
Bon Poids (Déchets) par Fournisseur
| Fournisseur | Bon Poids (kg) |
|---|---|
| Sera Marine | 2977.06 |
| sesa marine | 1000.00 |
Chargement des données...