Service Technique

Gestion des équipements, interventions et maintenance

Pièces utilisées pour l'intervention 385

Ajouter une pièce Retour à l'intervention
Désignation Référence Quantité Prix unit. Total N° BSM Actions
Connecteur réseau - 10.0 1.00 DH 10.00 DH 10944
Vis spax D4*40 29.0 0.25 DH 7.25 DH 10930
Collier colson 7,6*200 4.0 0.60 DH 2.40 DH 10930
Platre - 0.5 2.00 DH 1.00 DH 10930
Collier colson blanc - 2.0 1.50 DH 3.00 DH 10930
Connecteur réseau - 10.0 1.00 DH 10.00 DH 10930
Cheville D8 25.0 0.30 DH 7.50 DH 10930
Cheville D8 20.0 0.30 DH 6.00 DH 10903
Collier colson noir 7,6*200 5.0 0.60 DH 3.00 DH 10903
Connecteur - 10.0 1.00 DH 10.00 DH 10903
Vis parker D 4*40 20.0 0.80 DH 16.00 DH 10903
Cable souple 3*2,5 7.0 7.00 DH 49.00 DH 10884
Vis spax D4*40 20.0 0.25 DH 5.00 DH 10885
Embout 60*16 2.0 - - 10884
Boite orange - 2.0 2.00 DH 4.00 DH 10884
Angle intérieur 60*16 2.0 - - 10884
Moulure 60*16 8.0 - - 10884
Prise téléphone - 1.0 25.00 DH 25.00 DH 10884
Prise 2P+T 1.0 30.00 DH 30.00 DH 10884
Platre - 2.0 2.00 DH 4.00 DH 10884
Cheville D8 20.0 0.18 DH 3.60 DH 10884
Vis parker D4*40 12.0 0.30 DH 3.60 DH 10852
Connecteur - 10.0 1.00 DH 10.00 DH 10852
Cheville D8 12.0 0.18 DH 2.16 DH 10852
Alimentation ATX - 1.0 270.00 DH 270.00 DH 10778
Cheville D8 20.0 0.16 DH 3.20 DH 10683
Vis parker D4*40 20.0 0.30 DH 6.00 DH 10683
Vis à bois D3,5*30 26.0 0.30 DH 7.80 DH 10670
Prise réseau informatique - 12.0 56.00 DH 672.00 DH 10659
Papier gris moyenne - 1.0 32.00 DH 32.00 DH 10653
Antirouille - 1.0 26.00 DH 26.00 DH 10653
Bguette acier D 3,15 40.0 0.40 DH 16.00 DH 10655
Tube GV D 3/4 6.0 16.66 DH 99.96 DH 10655
Cheville D 8 30.0 0.16 DH 4.80 DH 10659
Moulure 40-16 10.0 18.00 DH 180.00 DH 10659
Vis parker D 4*40 30.0 0.30 DH 9.00 DH 10659
Moulure 25*16 2.0 12.50 DH 25.00 DH 10659
Forêt D 5 1.0 5.00 DH 5.00 DH 10659
Vis parker D 4*40 27.0 0.30 DH 8.10 DH 10628
Cheville D8 20.0 0.18 DH 3.60 DH 10628
Molure 25*16 2.0 12.50 DH 25.00 DH 10628
Molure 25*16 4.0 12.50 DH 50.00 DH 10615
Prise réseau informatique - 1.0 56.00 DH 56.00 DH 10615
Cheville à visser D8 37.0 0.90 DH 33.30 DH 10399
Tube PVC gris D21 0.6000000238418579 5.20 DH 3.12 DH 10399
Tube PVC gris D13 36.0 3.50 DH 126.00 DH 10399
Coude PVC gris D13 5.0 4.00 DH 20.00 DH 10399
Angle intérieur 40*16 2.0 8.50 DH 17.00 DH 10399
Embout M 40*16 1.0 8.50 DH 8.50 DH 10399
Collier colson blanc - 58.0 1.50 DH 87.00 DH 10399
Molure D40*16 7.0 18.00 DH 126.00 DH 10394
Collier colson noir - 13.0 1.20 DH 15.60 DH 10393
Cheville D8 15.0 0.16 DH 2.40 DH 10394
Tube PVC D21 0.699999988079071 5.20 DH 3.64 DH 10393
Cheville à visser D8 33.0 0.90 DH 29.70 DH 10393
Vis parker D4*40 15.0 0.30 DH 4.50 DH 10394
Tube PVC gris D13 12.0 3.50 DH 42.00 DH 10393
Vis parker D 4*40 8.0 0.30 DH 2.40 DH 10381
Molure 25*16 2.700000047683716 12.50 DH 33.75 DH 10381
Cheville D 8 8.0 0.16 DH 1.28 DH 10831
Te PVC D13 1.0 3.50 DH 3.50 DH 10363
Tube PVC D13 67.0 3.50 DH 234.50 DH 10363
Collier coulson 7,6*200 56.0 0.60 DH 33.60 DH 10363
Cheville à vis D8 61.0 0.45 DH 27.45 DH 10363
Coude PVC D13 19.0 4.00 DH 76.00 DH 10363
Poudre rouge - 0.15000000596046448 10.00 DH 1.50 DH 10352
Collier colson 7,6*200 89.0 3.65 DH 324.85 DH 10352
Coude PVC D 13 17.0 4.00 DH 68.00 DH 10352
Cheville à vis D8 55.0 0.60 DH 33.00 DH 10341
Collier colson 7,6*200 55.0 0.60 DH 33.00 DH 10341
Tube PVC D13 24.0 3.50 DH 84.00 DH 10341
Total : 0.00 DH