Service Technique

Gestion des équipements, interventions et maintenance

Pièces utilisées pour l'intervention 412

Ajouter une pièce Retour à l'intervention
Désignation Référence Quantité Prix unit. Total N° BSM Actions
Colier colson noir 7,6*200 8.0 0.60 DH 4.80 DH 10896
Rouleau de scotch noir - 1.0 6.00 DH 6.00 DH 10896
Relais thermique IR2 D13 2.0 190.00 DH 380.00 DH 10834
Degrippant - 1.0 43.00 DH 43.00 DH 10790
Bouton poussoir marche - 2.0 45.00 DH 90.00 DH 10781
Bouton pousoir arrêt - 2.0 45.00 DH 90.00 DH 10781
Poulier D160*2B 1.0 280.00 DH 280.00 DH 10785
Arrêt d'huile 35*62*12 1.0 40.00 DH 40.00 DH 10785
Arrêt d'huile D 25*40*7 1.0 25.00 DH 25.00 DH 10785
Ecrou D8 11.0 0.50 DH 5.50 DH 10787
Vis TH Inox D8*30 11.0 1.20 DH 13.20 DH 10787
Papier verre P 60 0.30000001192092896 5.00 DH 1.50 DH 10652
Feuille papier abrasif P 220 3.0 3.00 DH 9.00 DH 10652
Domino D 10 6.0 0.50 DH 3.00 DH 10626
Tube PVC D16 3.0 5.00 DH 15.00 DH 10626
Forêt D4 1.0 4.00 DH 4.00 DH 10619
Presse PG 11 2.0 5.00 DH 10.00 DH 10612
TubePVC gris D 13 6.0 3.50 DH 21.00 DH 10612
Cable souple 4*2,5 10.0 8.00 DH 80.00 DH 10612
Cable souple 3*1,5 8.0 4.00 DH 32.00 DH 10612
Disjoncteur 40A 4P 1.0 320.00 DH 320.00 DH 10612
Boite à bouton XALB2 2.0 70.00 DH 140.00 DH 10612
Bobine L*1D2 24V 2.0 75.00 DH 150.00 DH 10612
Cheville D10 8.0 0.24 DH 1.92 DH 10612
Cheville à visser D 8 8.0 0.45 DH 3.60 DH 10613
Collier colson 7,6*200 8.0 0.60 DH 4.80 DH 10613
Ecrou inox D 5 4.0 0.26 DH 1.04 DH 10619
Vis D 5*20 4.0 0.54 DH 2.16 DH 10619
Vis inox tirfond D6*40 8.0 4.85 DH 38.80 DH 10612
Vis Inox TH D 8*30 4.0 1.20 DH 4.80 DH 10613
Papier verre P40 0.30000001192092896 - - 10610
Vis parker inox D4*25 6.0 0.70 DH 4.20 DH 10424
Thermométre -40+40 1.0 316.67 DH 316.67 DH 10424
Total : 0.00 DH