Service Technique

Gestion des équipements, interventions et maintenance

18/09/2026

Intervention N° 361

Retour
Informations générales
N° BT : 361
Date : 01/04/2004
Équipement : 152400
Description : Peinture moteur secoure de tunnel n°4
Sous-ensemble : -
Durée : None heures
Pièces utilisées
Désignation Référence Quantité Prix unit. Total
Rouleau scotch None 1.0 5.00 DH 5.00 DH
Tige fileté GV D 10 0.5199999809265137 18.00 DH 9.36 DH
Ecrou D 10 3.0 0.30 DH 0.90 DH
Rivêt D 3*16 10.0 0.13 DH 1.30 DH
Rivêt D3*16 6.0 0.13 DH 0.78 DH
Cerclipse Ext D 60 1.0 30.00 DH 30.00 DH
Graisseur D 8 2.0 3.00 DH 6.00 DH
Roulement 6212-27/C3 1.0 170.00 DH 170.00 DH
Roulement 6312-27/C3 1.0 330.00 DH 330.00 DH
Peinture verre 0 1.0 75.00 DH 75.00 DH
White spirite 0 1.0 9.00 DH 9.00 DH
Forêt D3 2.0 4.00 DH 8.00 DH
Total : 19027.41 DH