Tableau de Bord - Réception
21
Réceptions totales
12
Réceptions contrôlées
4
En attente de contrôle
5
Non conformes
Actions Rapides
Dernières Réceptions
| N° Lot | Date | Bateau | Espèce | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 26218-0019 | 06/08/2026 | Archan | Sardine | Contrôlé |
| 26047-0018 | 16/02/2026 | nadia | Sardine | En attente |
| 26046-0017 | 15/02/2026 | omar | Seiche | En attente |
| 26046-0016 | 15/02/2026 | omar | Bonite | En attente |
| 26046-0015 | 15/02/2026 | N/A | Sardine | Contrôlé |
Répartition par Espèce
Sardine (98.6%)
Maquereau (1.4%)
Informations
Dernière réception:
06/08/2026 12:27
Taux de conformité:
70.6%
Espèces distinctes:
2