Tableau de Bord - Réception
24
Réceptions totales
14
Réceptions contrôlées
5
En attente de contrôle
5
Non conformes
Actions Rapides
Dernières Réceptions
| N° Lot | Date | Bateau | Espèce | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 13102601 | 13/10/2026 | tifawt | Sardine | Contrôlé |
| 26282-0021 | 09/10/2026 | el kanze | Sardine | Contrôlé |
| 26282-0020 | 09/10/2026 | omar | Maquereau | En attente |
| 26218-0019 | 06/08/2026 | Archan | Sardine | Contrôlé |
| 26047-0018 | 16/02/2026 | nadia | Sardine | En attente |
Répartition par Espèce
Maquereau (1.4%)
Sardine (98.6%)
Informations
Dernière réception:
13/10/2026 00:00
Taux de conformité:
73.7%
Espèces distinctes:
2