Service Technique

Gestion des équipements, interventions et maintenance

18/09/2026

Intervention N° 363

Retour
Informations générales
N° BT : 363
Date : 01/04/2004
Équipement : 112210
Description : Addition de 05 L d'eau déstillé au radiateur de groupe éléctrogéne
Sous-ensemble : -
Durée : None heures
Pièces utilisées
Désignation Référence Quantité Prix unit. Total
Eau distilée 0 5.0 6.00 DH 30.00 DH
Eau distilée None 5.0 6.00 DH 30.00 DH
Eau distilée None 4.0 6.00 DH 24.00 DH
Eau distilée None 5.0 6.00 DH 30.00 DH
Gasoil None 900.0 2.72 DH 2448.00 DH
Gasoil None 900.0 2.72 DH 2448.00 DH
Gasoil None 900.0 2.72 DH 2448.00 DH
Gasoil None 900.0 2.72 DH 2448.00 DH
Gasoil None 900.0 2.72 DH 2448.00 DH
Gasoil None 900.0 2.72 DH 2448.00 DH
Gasoil None 900.0 2.72 DH 2448.00 DH
Gasoil None 900.0 2.72 DH 2448.00 DH
Gasoil None 900.0 2.72 DH 2448.00 DH
Gasoil None 900.0 2.72 DH 2448.00 DH
Gasoil None 900.0 2.72 DH 2448.00 DH
Gasoil None 900.0 2.72 DH 2448.00 DH
Eau antigel None 15.0 9.00 DH 135.00 DH
Filtre à gasoil None 1.0 90.00 DH 90.00 DH
Huile Exel 1-40 5.0 13.90 DH 69.50 DH
Huile excel 1-40 5.0 13.90 DH 69.50 DH
Huile exel 1-40 5.0 13.90 DH 69.50 DH
Huile exel 1-40 5.0 69.50 DH 347.50 DH
Huile exel 1-40 5.0 13.90 DH 69.50 DH
Huile exel 1-40 5.0 13.90 DH 69.50 DH
Huile exel 1-40 5.0 13.90 DH 69.50 DH
Huile exel 1-40 5.0 13.90 DH 69.50 DH
Total : 3506534.97 DH