Service Technique

Gestion des équipements, interventions et maintenance

Pièces utilisées pour l'intervention 424

Ajouter une pièce Retour à l'intervention
Désignation Référence Quantité Prix unit. Total N° BSM Actions
Roulement 6204 46.0 25.00 DH 1150.00 DH 10797
Graisse alimentation - 1.0 160.00 DH 160.00 DH 10797
Vis TH GV D10*20 12.0 1.00 DH 12.00 DH 10690
Rondelle fixe D 150 2.0 250.00 DH 500.00 DH 10690
Ecrou GV D10 12.0 0.30 DH 3.60 DH 10690
Graisse alimentaire - 1.0 160.00 DH 160.00 DH 10686
Vis TH GV D10*20 8.0 1.00 DH 8.00 DH 10664
Roulette fixe D150 2.0 25.00 DH 50.00 DH 10664
Ecrou GV D 10 8.0 0.30 DH 2.40 DH 10664
Roulement 6204 30.0 - - 10664
Vis TH GV DV10*20 1.0 1.00 DH 1.00 DH 10661
Graisse alimentaire - 3.0 160.00 DH 480.00 DH 10651
Ecrou GV D 10 1.0 0.30 DH 0.30 DH 10661
Peinture gris moyenne - 0.5 32.00 DH 16.00 DH 10636
Roulement 6204 ZZ 10.0 23.00 DH 230.00 DH 10636
Roulement 6204ZZ 20.0 23.00 DH 460.00 DH 10646
Graissage alimentaire - 3.0 160.00 DH 480.00 DH 10633
Roulement 6204 ZZ 20.0 23.00 DH 460.00 DH 10642
Total : 0.00 DH