Service Technique

Gestion des équipements, interventions et maintenance

Pièces utilisées pour l'intervention 470

Ajouter une pièce Retour à l'intervention
Désignation Référence Quantité Prix unit. Total N° BSM Actions
Tube carré inox 30*30 18.0 55.00 DH 990.00 DH 10843
Cheville D 10 2.0 0.36 DH 0.72 DH 10832
Cheville D 8 1.0 0.18 DH 0.18 DH 10832
Vis tirfond inox D 6*40 4.0 4.85 DH 19.40 DH 10832
Cheville D 10 2.0 0.36 DH 0.72 DH 10829
Vis tirfond inox D 6*40 3.0 4.85 DH 14.55 DH 10829
Total : 0.00 DH