Production #6
Terminé
Informations de base
| Date | 02/06/2023 15:30 |
|---|---|
| Camion | N/A |
| Réception | Lot 25339-0002 |
| Famille | Maquereau |
| Catégorie | Sardine An |
| Type | SARDINE 3E 7G1 8/12P/KG |
Traitement & Rendement
| Mode | Filet - Filet pur |
|---|---|
| Méthode/Longueur | Manuel - 30.00 cm (intervalle) |
| Moule | 28-42 |
| Quantité sortie (QS) | 5980.00 kg |
| Quantité produite | 4784.00 kg |
| Déchets | 0.00 kg |
| Rendement net |
|