Tableau de Bord - Production
5
Lots en production
3
Lots terminés
0
Tonnage journalier (kg)
89.11%
Rendement moyen
Actions Rapides
Dernières Productions
| N° Lot | Espèce | Traitement | Rendement |
|---|---|---|---|
| 060826001 | Sardine | Entier Bloc |
|
| 020326001 | Sardine | Entier Bloc |
|
| TEMP-7-030623 | Bonite | E Bloc |
|
| TEMP-6-020623 | Maquereau | Filet Filet pur |
|
| TEMP-5-010623 | Sardine | Entier IQF |
|
Répartition par Mode de Traitement
Entier (60.0%)
E (20.0%)
Filet (20.0%)