Contrôle Qualité - Lot 25357-0012
CONFORMEDétails complets du contrôle qualité effectué
Informations de Base
Date Contrôle
23/12/2025 15:04
Technicien
OMAR
Réception
Espèce
Non spécifiée
Transporteur
N/A
Origine
BOUJDOR
Résultats du Contrôle
Analyses Chimiques
Contrôles Physiques
Indice de Fraîcheur
| Paramètre | Valeur | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Histamine | 24.00 ppm | ≤ 50 ppm | Conforme |
| ABVT | 14.00 mg/100g | ≤ 30 mg/100g | Conforme |
| Matière Grasse | 6.00% | - | Optionnel |
| Teneur en Sel | 0.70% | ≤ 1% | Conforme |
| Paramètre | Valeur | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Température | 4.0°C | ≤ 4°C | Conforme |
| Corps Étrangers | NP | NP | Conforme |
Indice de Fraîcheur
1.70
Aucun commentaire n'a été enregistré pour ce contrôle