Contrôle Qualité - Lot 25357-0011
NON CONFORMEDétails complets du contrôle qualité effectué
Informations de Base
Date Contrôle
23/12/2025 12:20
Technicien
hajb
Réception
Espèce
Non spécifiée
Transporteur
N/A
Origine
LAAYOUNE
Résultats du Contrôle
Analyses Chimiques
Contrôles Physiques
Indice de Fraîcheur
| Paramètre | Valeur | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Histamine | 86.00 ppm | ≤ 50 ppm | Non conforme |
| ABVT | 14.30 mg/100g | ≤ 30 mg/100g | Conforme |
| Matière Grasse | 12.50% | - | Optionnel |
| Teneur en Sel | 0.85% | ≤ 1% | Conforme |
| Paramètre | Valeur | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Température | 3.0°C | ≤ 4°C | Conforme |
| Corps Étrangers | NP | NP | Conforme |
Indice de Fraîcheur
1.70
Aucun commentaire n'a été enregistré pour ce contrôle