Contrôle Qualité - Lot 25184-0003
CONFORMEDétails complets du contrôle qualité effectué
Informations de Base
Date Contrôle
05/07/2025 17:00
Technicien
Leila Chafik
Réception
Espèce
Non spécifiée
Transporteur
N/A
Origine
DAKHLA 2
Résultats du Contrôle
Analyses Chimiques
Contrôles Physiques
Indice de Fraîcheur
| Paramètre | Valeur | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Histamine | 10.00 ppm | ≤ 50 ppm | Conforme |
| ABVT | 20.00 mg/100g | ≤ 30 mg/100g | Conforme |
| Matière Grasse | 5.50% | - | Optionnel |
| Teneur en Sel | 0.90% | ≤ 1% | Conforme |
| Paramètre | Valeur | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Température | 2.8°C | ≤ 4°C | Conforme |
| Corps Étrangers | NP | NP | Conforme |
Indice de Fraîcheur
86.00
Aucun commentaire n'a été enregistré pour ce contrôle