Contrôle Qualité - Lot 25339-0002
CONFORMEDétails complets du contrôle qualité effectué
Informations de Base
Date Contrôle
02/07/2025 16:45
Technicien
Fatima Zahra
Réception
Espèce
Non spécifiée
Transporteur
N/A
Origine
LAAYOUNE
Résultats du Contrôle
Analyses Chimiques
Contrôles Physiques
Indice de Fraîcheur
| Paramètre | Valeur | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Histamine | 8.00 ppm | ≤ 50 ppm | Conforme |
| ABVT | 15.00 mg/100g | ≤ 30 mg/100g | Conforme |
| Matière Grasse | 6.10% | - | Optionnel |
| Teneur en Sel | 0.70% | ≤ 1% | Conforme |
| Paramètre | Valeur | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Température | 3.0°C | ≤ 4°C | Conforme |
| Corps Étrangers | NP | NP | Conforme |
Indice de Fraîcheur
88.00
Aucun commentaire n'a été enregistré pour ce contrôle