Contrôle Qualité - Lot 25339-0002
NON CONFORMEDétails complets du contrôle qualité effectué
Informations de Base
Date Contrôle
05/12/2025 11:44
Technicien
Mr Omar
Réception
Espèce
Non spécifiée
Transporteur
N/A
Origine
LAAYOUNE
Résultats du Contrôle
Analyses Chimiques
Contrôles Physiques
Indice de Fraîcheur
| Paramètre | Valeur | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Histamine | 30.00 ppm | ≤ 50 ppm | Conforme |
| ABVT | 25.00 mg/100g | ≤ 30 mg/100g | Conforme |
| Matière Grasse | 5.00% | - | Optionnel |
| Teneur en Sel | 5.00% | ≤ 1% | Non conforme |
| Paramètre | Valeur | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Température | 2.0°C | ≤ 4°C | Conforme |
| Corps Étrangers | NP | NP | Conforme |
Indice de Fraîcheur
4.00
Aucun commentaire n'a été enregistré pour ce contrôle