Contrôle Qualité - Lot 26218-0019
CONFORMEDétails complets du contrôle qualité effectué
Informations de Base
Date Contrôle
06/08/2026 12:33
Technicien
mohamed
Réception
Espèce
Sardine
Transporteur
Prestataire
Origine
LAAYOUNE
Résultats du Contrôle
Analyses Chimiques
Contrôles Physiques
Indice de Fraîcheur
| Paramètre | Valeur | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Histamine | 23.70 ppm | ≤ 50 ppm | Conforme |
| ABVT | 14.50 mg/100g | ≤ 30 mg/100g | Conforme |
| Matière Grasse | 12.00% | - | Optionnel |
| Teneur en Sel | 0.70% | ≤ 1% | Conforme |
| Paramètre | Valeur | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Température | 2.0°C | ≤ 4°C | Conforme |
| Corps Étrangers | NP | NP | Conforme |
Indice de Fraîcheur
1.78
Aucun commentaire n'a été enregistré pour ce contrôle