Contrôle Qualité - Lot 25210-0001
CONFORMEDétails complets du contrôle qualité effectué
Informations de Base
Date Contrôle
29/07/2025 20:18
Technicien
Mr Omar
Réception
Espèce
Non spécifiée
Transporteur
N/A
Origine
N/A
Résultats du Contrôle
Analyses Chimiques
Contrôles Physiques
Indice de Fraîcheur
| Paramètre | Valeur | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Histamine | 18.15 ppm | ≤ 50 ppm | Conforme |
| ABVT | 13.06 mg/100g | ≤ 30 mg/100g | Conforme |
| Matière Grasse | 13.14% | - | Optionnel |
| Teneur en Sel | 0.87% | ≤ 1% | Conforme |
| Paramètre | Valeur | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Température | 2.0°C | ≤ 4°C | Conforme |
| Corps Étrangers | P | NP | Non conforme |
Indice de Fraîcheur
191.00
Aucun commentaire n'a été enregistré pour ce contrôle