Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 98 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2025 |
| Date : | 05/03/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2279 |
| N° Remorque : | 8194 - 04 |
| N° Container : | MAEU576063/6 |
| N° Tracteur : | 5108-43-2 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Alimentos expGDC 61 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardinne EEEcongeleeen bloc 24kg moule 9/12 | 1167.0 | Caisses soit82008kg | |
| Total : | 0 | ||