Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 956 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2886 |
| Date : | 13/09/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2712 |
| N° Remorque : | - |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | - |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Sepomer |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Dechet de sardine | 22600.0 | 9 voiyages tarcteur tayara | |
| Total : | 0 | ||