Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 953 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2883 |
| Date : | 10/09/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2706 |
| N° Remorque : | - |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | - |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Sepomer |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Dechet de sardine | 12200.0 | 5 voiyages tracteur tayara | |
| Total : | 0 | ||