Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 95 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2022 |
| Date : | 01/03/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2272 |
| N° Remorque : | 544 - 07 |
| N° Container : | MAEU580910/3 |
| N° Tracteur : | 75917 A 6 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Alimentos sa brazil expGDC60 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardinne EEE congelle en bloc 24kg moule 9/12 | 1167.0 | Caisses soit 28008kg | |
| - | 0 | - | |
| Total : | 0 | ||