Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 94 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2021 |
| Date : | 01/03/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2271 |
| N° Remorque : | 524 - 07 |
| N° Container : | MAEU578674/9 |
| N° Tracteur : | 3322 A 33 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Alimentos brazil exp GDC59 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardinnes EEE Congelle en bloc 24kg moule 9/12 | 1167.0 | Caisses soit 28008kg | |
| Total : | 0 | ||