Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 876 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2796 |
| Date : | 26/08/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2518 |
| N° Remorque : | - |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | - |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Hicham mobarik |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Piece courbine congeleé | 1.0 | soit 10kg | |
| Total : | 0 | ||