Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 86 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2012 |
| Date : | 18/02/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2252 |
| N° Remorque : | 369 - 08 |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | 27682 A 40 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Ramirez Portugal EXP RM 91 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE Congelee en bloc 24kg moule14/18-25/30 | 1000.0 | Caisses soit 24000kg | |
| Total : | 0 | ||