Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 844 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2762 |
| Date : | 29/07/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2644 |
| N° Remorque : | 524 - 07 |
| N° Container : | Mwcu 663529/6 |
| N° Tracteur : | 3322 -A - 33 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Alimentos SA Brazil EXP GDC 90 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE Congeleé en bloc 24kg moule 9/12-16/20 | 1167.0 | Caisses soit 28008kg | |
| 14/18 | 0 | - | |
| Total : | 0 | ||