Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 745 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2632 |
| Date : | 03/08/2004 |
| N° Bon Livraison : | - |
| N° Remorque : | - |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | - |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Prélevement agadir |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Polyster vsm IQF + Bloc | 2.0 | polys soit 4,800kg | |
| Total : | 0 | ||