Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 720 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2605 |
| Date : | 13/07/2004 |
| N° Bon Livraison : | - |
| N° Remorque : | - |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | - |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Tour laaroussi laayoun |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Flexible charoit élévateur pour réparation | 2.0 | - | |
| Total : | 0 | ||