Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 661 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2545 |
| Date : | 16/07/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2620 |
| N° Remorque : | 94 - WAE - 40 |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | 17250 A 44 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Industrias de alimentacao idal Portugal EXP ID 10 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardinne EEE Congeleé en bloc 24kg moule 16/20 | 1000.0 | Caisses soit 24000kg | |
| Total : | 0 | ||