Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 656 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2540 |
| Date : | 10/07/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2609 |
| N° Remorque : | 708 - 07 |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | 24001 - A - 33 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Industria de alimentcao idal Portugal EXP ID 9 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE congeleé en bloc 24kg moule 16/20 | 1000.0 | Caisses soit 24000kg | |
| Total : | 0 | ||