Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 654 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2538 |
| Date : | 08/07/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2605 |
| N° Remorque : | 4589 - 07 |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | 11072 - A - 34 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Ramirez Portugal EXP RM 94 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE Congeleé en bloc 24kg | 1000.0 | Caisses soit 24000kg | |
| Total : | 0 | ||