Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 653 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2537 |
| Date : | 08/07/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2604 |
| N° Remorque : | 379 - 08 |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | 99126 - A - 33 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Conservas belamar Portugal EXP B 80 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE Congeleé en bloc 24kg moule 8/12 | 1000.0 | Caisses soit 24000kg | |
| Total : | 0 | ||