Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 650 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2534 |
| Date : | 06/07/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2598 |
| N° Remorque : | 3011 - 07 |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | 1155 - 4 - 6 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Alphabay France EXP |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Filet de sardine IQF Congeleé 10kg moule 8/12 | 1920.0 | Caisses soit 19200kg | |
| Total : | 0 | ||