Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 624 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2505 |
| Date : | 11/06/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2496 |
| N° Remorque : | 7994 - 01 |
| N° Container : | MWCU624747/8 |
| N° Tracteur : | 2338 A 33 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Sté nouvelle les fils de D Ferrigno France D 146 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE congeleé en bloc 24kg moule 16/20 | 1150.0 | Caisses soit 27600kg | |
| 18/22 20/30 | 0 | - | |
| Total : | 0 | ||