Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 521 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2394 |
| Date : | 07/06/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2482 |
| N° Remorque : | - |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | - |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Sepomer |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Filet sardine papillon interfolie semi bloc | 1.0 | Caisses soit 20kg | |
| Total : | 0 | ||