Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 512 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2384 |
| Date : | 28/05/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2463 |
| N° Remorque : | 476 - 08 |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | 27682 a 40 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Conservas belamar Portugal EWP: B 76 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE co ngeleé en bloc 24kg moule 8/12 | 1000.0 | Caisses soit 24000kg | |
| Total : | 0 | ||