Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 509 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2381 |
| Date : | 24/05/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2453 |
| N° Remorque : | 8038 - 09 |
| N° Container : | MWCU659342/7 |
| N° Tracteur : | 18559 A 33 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Alimentos Brazil EXP : GDC 88 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE congerleé en bloc 24kg moule 16/20 | 1167.0 | Caisses soit 28008kg | |
| Total : | 0 | ||