Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 508 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2380 |
| Date : | 24/05/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2452 |
| N° Remorque : | 524 - 07 |
| N° Container : | MAEU538280/8 |
| N° Tracteur : | 3322 A 33 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Alimentos sa brazil EXP: GDC 87 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE Congeleé en bloc 24kg moule 16/20 | 1167.0 | Caisses soit 28008kg | |
| 9/12 | 0 | - | |
| Total : | 0 | ||