Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 507 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2379 |
| Date : | 24/05/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2451 |
| N° Remorque : | 624 - 07 |
| N° Container : | MWCU 629361/9 |
| N° Tracteur : | 5881 - A - 33 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Alimentos brazil EXP: GDC 86 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE congeleé en bloc 24kg moule 16/20 | 1167.0 | Caisses soit 28008kg | |
| 9/12 | 0 | - | |
| Total : | 0 | ||