Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 506 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2378 |
| Date : | 24/05/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2450 |
| N° Remorque : | 1181 - 03 |
| N° Container : | MWCU669946/2 |
| N° Tracteur : | 92774 - A - 6 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Alimentos sa brazil EXP: GDC 85 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE congeleé en bloc 24kg moule 16/20 | 1167.0 | Caisses soit 28008kg | |
| Total : | 0 | ||