Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 505 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2377 |
| Date : | 22/05/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2458 |
| N° Remorque : | - |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | - |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Pour Adile tazi |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| VSM Sardine bloc | 2.0 | Caisses soit 44kg | |
| Total : | 0 | ||