Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 502 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2374 |
| Date : | 20/05/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2446 |
| N° Remorque : | - |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | - |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Saadani mohamed |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Poissons divers | 6.0 | - | |
| Robio | 12.0 | poids total 18,30kg | |
| Total : | 0 | ||