Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 501 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2373 |
| Date : | 19/05/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2445 |
| N° Remorque : | 6014 - 03 |
| N° Container : | MAEU 580802/5 |
| N° Tracteur : | 3827 A 61 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Alimentos sa brazil EXP: GDC 84 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE congeleé en bloc 24kg moule 16/20 | 1167.0 | Caisses soit 28008kg | |
| Total : | 0 | ||