Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 496 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2368 |
| Date : | 15/05/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2439 |
| N° Remorque : | 476 - 08 |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | 27682 A 40 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Conservas belamar Portugal EXP: B 75 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE congeleé en bloc 24kg moule 8/12 | 1000.0 | Caisses soit 24000kg | |
| Total : | 0 | ||