Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 495 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2367 |
| Date : | 14/05/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2434 |
| N° Remorque : | 466 - 07 |
| N° Container : | CRLU 520244/8 |
| N° Tracteur : | 2300 - 82 Maroc |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Alimentos sa brazil EXP: GDC 82 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE Congeleé en bloc 24kg moule 14/18 | 1167.0 | Caisses soit 28008kg | |
| Total : | 0 | ||