Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 494 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2366 |
| Date : | 14/05/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2433 |
| N° Remorque : | 524 - 07 |
| N° Container : | CRLU 911417/6 |
| N° Tracteur : | 3322 A 33 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Alimentos sa brazil EXP: GDC 81 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE congeleé en bloc 24kg moule 16/2014/18 | 1167.0 | Caisses soit 28008kga | |
| Total : | 0 | ||