Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 484 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2356 |
| Date : | 06/05/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2417 |
| N° Remorque : | - |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | 5230 A 8 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | PATYS CASA |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Poissons divers congelé en IQF Poids 10kg | 600.0 | Caisses soit 6000kg | |
| Total : | 0 | ||