Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 482 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2354 |
| Date : | 04/05/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2416 |
| N° Remorque : | 4589 - 07 |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | 11072 A 34 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Sté nouvelle les fils de d ferrigno EXP : D142 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEEcongeleé en bloc 24kg moule 20/30,18/22 | 990.0 | Caisses soit 23760kg | |
| Total : | 0 | ||