Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 481 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2353 |
| Date : | 29/04/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2414 |
| N° Remorque : | 9684 - QP - 40 |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | 17250 A 44 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Sté nouvelle les fils de ferrigno France EXP: D141 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE congeleé en bloc 24kg moule20/30,18/22 | 995.0 | Caisses soit 23880kg | |
| Total : | 0 | ||